Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Bulan Ramadan 1444 H Mulai Hari Ini

23 Maret 2023, 03:59 WIB
Ilustrasi - Jadwal Imsak dan Buka Puasa Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Bulan Ramadan 1444 H Mulai Hari Ini /konevipexels

 

Cianjurpedia.com - Berikut ini jadwal imsak dan buka puasa untuk wilayah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, lengkap selama bulan Ramadan 1444 H.

Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Ternate, penting untuk menyimak kapan tiba waktu imsak dan berbuka puasa selama Ramadan 1444 H.

Dikutip Cianjurpedia dari laman bimasislam.kemenag.go.id, berikut ini jadwal imsak dan berbuka puasa untuk wilayah Kota Ternate di bulan Ramadan 1444 H:

1 Ramadhan 1444 H (23 Maret 2023): Imsak 5.10 WIT | Subuh 5.20 WIT | Maghrib 18.44 WIT 

2 Ramadhan 1444 H (24 Maret 2023): Imsak 5.09 WIT | Subuh 5.19 WIT | Maghrib 18.43 WIT

3 Ramadhan 1444 H (25 Maret 2023): Imsak 5.09 WIT | Subuh 5.19 WIT | Maghrib 18.43 WIT

4 Ramadhan 1444 H (26 Maret 2023): Imsak 5.09 WIT | Subuh 5.19 WIT | Maghrib 18.43 WIT

5 Ramadhan 1444 H (27 Maret 2023): Imsak 5.08 WIT | Subuh 5.18 WIT | Maghrib 18.43 WIT

6 Ramadhan 1444 H (28 Maret 2023): Imsak 5.08 WIT | Subuh 5.18 WIT | Maghrib 18.42 WIT

7 Ramadhan 1444 H (29 Maret 2023): Imsak 5.08 WIT | Subuh 5.18 WIT | Maghrib 18.42 WIT

8 Ramadhan 1444 H (30 Maret 2023): Imsak 5.07 WIT | Subuh 5.17 WIT | Maghrib 18.42 WIT

9 Ramadhan 1444 H (31 Maret 2023): Imsak 5.07 WIT | Subuh 5.17 WIT | Maghrib 18.41 WIT

10 Ramadhan 1444 H (1 April 2023): Imsak 5.07 WIT | Subuh 5.17 WIT | Maghrib 18.41 WIT

11 Ramadhan 1444 H (2 April 2023): Imsak 5.06 WIT | Subuh 5.16 WIT | Maghrib 18.41 WIT

12 Ramadhan 1444 H (3 April 2023): Imsak 5.06 WIT | Subuh 5.16 WIT | Maghrib 18.41 WIT

13 Ramadhan 1444 H (4 April 2023): Imsak 5.05 WIT | Subuh 5.15 WIT | Maghrib 18.40 WIT

14 Ramadhan 1444 H (5 April 2023): Imsak 5.05 WIT | Subuh 5.15 WIT | Maghrib 18.40 WIT

15 Ramadhan 1444 H (6 April 2023): Imsak 5.05 WIT | Subuh 5.15 WIT | Maghrib 18.40 WIT

16 Ramadhan 1444 H (7 April 2023): Imsak 5.04 WIT | Subuh 5.14 WIT | Maghrib 18.40 WIT

17 Ramadhan 1444 H (8 April 2023): Imsak 5.04 WIT | Subuh 5.14 WIT | Maghrib 18.39 WIT

18 Ramadhan 1444 H (9 April 2023): Imsak 5.04 WIT | Subuh 5.14 WIT | Maghrib 18.39 WIT

19 Ramadhan 1444 H (10 April 2023): Imsak 5.03 WIT | Subuh 5.13 WIT | Maghrib 18.39 WIT

20 Ramadhan 1444 H (11 April 2023): Imsak 5.03 WIT | Subuh 5.13 WIT | Maghrib 18.39 WIT

21 Ramadhan 1444 H (12 April 2023): Imsak 5.03 WIT | Subuh 5.13 WIT | Maghrib 18.38 WIT

22 Ramadhan 1444 H (13 April 2023): Imsak 5.02 WIT | Subuh 5.12 WIT | Maghrib 18.38 WIT

23 Ramadhan 1444 H (14 April 2023): Imsak 5.02 WIT | Subuh 5.12 WIT | Maghrib 18.38 WIT

24 Ramadhan 1444 H (15 April 2023): Imsak 5.01 WIT | Subuh 5.11 WIT | Maghrib 18.38 WIT

25 Ramadhan 1444 H (16 April 2023): Imsak 5.01 WIT | Subuh 5.11 WIT | Maghrib 18.37 WIT

26 Ramadhan 1444 H (17 April 2023): Imsak 5.01 WIT | Subuh 5.11 WIT | Maghrib 18.37 WIT

27 Ramadhan 1444 H (18 April 2023): Imsak 5.00 WIT | Subuh 5.10 WIT | Maghrib 18.37 WIT

28 Ramadhan 1444 H (19 April 2023): Imsak 5.00 WIT | Subuh 5.10 WIT | Maghrib 18.37 WIT

29 Ramadhan 1444 H (20 April 2023): Imsak 5.00 WIT | Subuh 5.10 WIT | Maghrib 18.37 WIT

30 Ramadhan 1444 H (21 April 223) : Imsak 4.59 WIT | Subuh 5.09 WIT | Maghrib 18.36 WIT

 

***

Editor: Mayang Ayu Lestari

Sumber: bimasiislam.kemenag.go.id

Tags

Terkini

Terpopuler